| 1 x de R$220,00 sem juros | Total R$220,00 | |
| 2 x de R$110,00 sem juros | Total R$220,00 | |
| 3 x de R$73,33 sem juros | Total R$220,00 | |
| 4 x de R$65,39 | Total R$261,54 | |
| 5 x de R$52,71 | Total R$263,56 | |
| 6 x de R$44,13 | Total R$264,75 | |
| 7 x de R$37,98 | Total R$265,87 | |
| 8 x de R$33,34 | Total R$266,68 | |
| 9 x de R$29,72 | Total R$267,50 | |
| 10 x de R$26,89 | Total R$268,93 | |
| 11 x de R$24,58 | Total R$270,36 | |
| 12 x de R$22,63 | Total R$271,57 |
Especificações especificações:
No aplicativo pode exibir:
Medição por hora. (Kwh)
Medição Hoje. (Kwh),
Medição Mensal. (Kwh)
Medição anual. (Kwh)
Medição atual (ma),
Potência de corrente (w),
Tensão de corrente (v),
Medição total (kwh)
Dados técnicos:
Tensão avaliado: 100-240v ac 50/60hz
Escala atual mensurável: 0.2a-80a
Freqüência wi-fi: 2.4ghz
Faixa de temperatura ambiente:-10 °c 55 °c
App em tempo real monitor de energia consumida kwh. Tensão, corrente e energia, também pode monitorar o estado de funcionamento do dispositivo
Pacote contém:
1 Medidor WiFi
1 Pinça para medição
1 Manual (inglês)
1 Manual de configuração passo a passo (português)
